Масляное окрашивание Constant DELIGHT — недавно появившийся, но уже завоевавший признание способ изменения оттенка волос. Его главный плюс — безопасность. В составе средства нет аммиака, который разрушает структуру волос. Этот компонент заменен масляным активатором цвета, насыщающим локоны витаминами и делающим их более шелковистыми.

Преимущества масляного окрашивания волос Constant DELIGHT
Бережный уход. Все компоненты безвредны и подходят для использования в период беременности, людям со склонностью к аллергическим реакциям или с ослабленными волосами.
Большой выбор оттенков. В палитре 46 вариантов от иссиня-черного, благородного каштанового до огненного красного и элегантных пепельных полутонов.
Отличный результат. После окрашивания волосы приобретают желаемый оттенок, который сопровождается мягкостью, эластичностью и здоровым блеском волос.
Масляное окрашивание в сети салонов красоты «12 Месяцев»
Для чего используется масляная краска Constant DELIGHT:
- окрашивания в тон естественному цвету;
- получения более насыщенных, темных, глубоких оттенков;
- осветления прядей максимум до двух тонов;
- закрашивания седины со 100%-ным результатом;
- тонирования осветленных прядей.
Процедуру масляного окрашивания в сети салонов красоты «12 Месяцев» проводят опытные парикмахеры, прошедшие специальное обучение и знающие все тонкости такого способа. Поэтому мы рады предоставить нашим клиенткам отличный результат, соответствующий их пожеланиям, и безопасно воплотить различные идеи по обновлению имиджа.
Цены на окрашивание волос в салонах "12 месяцев"
Общий прайс | VIP клиентам | |
Constant Delight (Италия) | 3500 | 3000 |
CHI (США) | 4500 | 4000 |
Kydra (Франция) | 4500 | 4000 |
ESTEL (Россия) | 3100 | 2600 |
Constant Delight (Италия) | ||
Общий прайс | VIP клиентам | |
Короткие волосы | 4500 | 4000 |
Волосы средней длины | 4800 | 4300 |
Длинные волосы (по плечи) | 5000 | 4500 |
Длинные волосы (по лопатки) | 5500 | 5000 |
Длинные волосы (ниже лопаток) | 6500 | 6000 |
CHI (США) или Kydra (Франция) | ||
Общий прайс | VIP клиентам | |
Короткие волосы | 6000 | 5500 |
Волосы средней длины | 6500 | 6000 |
Длинные волосы (по плечи) | 7000 | 6500 |
Длинные волосы (по лопатки) | 7500 | 7000 |
Длинные волосы (ниже лопаток) | 8500 | 8000 |
ESTEL (Россия) | ||
Общий прайс | VIP клиентам | |
Короткие волосы | 4200 | 3700 |
Волосы средней длины | 4700 | 4200 |
Длинные волосы (по плечи) | 5000 | 4500 |
Длинные волосы (по лопатки) | 5500 | 5000 |
Длинные волосы (ниже лопаток) | 6500 | 6000 |
Constant Delight (Италия) | ||
Общий прайс | VIP клиентам | |
Короткие волосы | 6000 | 5500 |
Волосы средней длины | 6500 | 6000 |
Длинные волосы (по плечи) | 7000 | 6500 |
Длинные волосы (по лопатки) | 8000 | 7500 |
Длинные волосы (ниже лопаток) | 9000 | 8500 |
CHI (США) / Kydra (Франция) | ||
Общий прайс | VIP клиентам | |
Короткие волосы | 7000 | 6500 |
Волосы средней длины | 8000 | 7500 |
Длинные волосы (по плечи) | 9000 | 8500 |
Длинные волосы (по лопатки) | 10500 | 9500 |
Длинные волосы (ниже лопаток) | 11500 | 10500 |
ESTEL (Россия) | ||
Общий прайс | VIP клиентам | |
Короткие волосы | 5500 | 5000 |
Волосы средней длины | 6000 | 5500 |
Длинные волосы (по плечи) | 7000 | 6500 |
Длинные волосы (по лопатки) | 8000 | 7500 |
Длинные волосы (ниже лопаток) | 9000 | 8500 |
Общий прайс | VIP клиентам | |
Constant Delight (Италия) | 3500 | 3000 |
ESTEL (Россия) | 3000 | 2500 |
Вас могут заинтересовать услуги:

Воспользуйтесь выгодным предложением
Получите максимальную скидку 47% при заказе трех услуг, запишитесь сейчас.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Политика конфиденциальности.